整車品牌及型號 | 戴為牌JDW5032ZZZSCBEV純電動自裝卸式垃圾車 | ||||||
底盤品牌及型號 | 重慶長安汽車股份有限公司SC1031XND64BEV純電動底盤 | ||||||
整車參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 4800 ×1630 ×2155 | |||||
最大總質(zhì)量 kg | 2840 | ||||||
整備質(zhì)量 kg | 1945 | ||||||
額定載質(zhì)量 kg | 765 | ||||||
最高車速(滿載) km/h | 80 | ||||||
底盤型號 | SC1031XND64BEV | ||||||
軸距(mm) | 2700 | ||||||
前懸/后懸(mm) | 720/1380 | ||||||
動力參數(shù) | 底盤電機功率/型號 | 30千瓦(額定)/60千瓦(峰值)/TZ180XSIN101 | |||||
電池種類/廠家 | 磷酸鐵鋰/寧德時代 | ||||||
電池電壓/容量(V/Ah) | 334.86/125 | ||||||
電池總電量(kWh) | 41.86 | ||||||
作業(yè)裝置參數(shù) | 車廂有效容積(m3) | ≥4 | |||||
專用裝置掛桶容積(L) | 120/240 | ||||||
專用裝置掛桶質(zhì)量(kg) | ≤300 | ||||||
液壓系統(tǒng)工作壓力(MPa): | 16 | ||||||
撐地/翻箱時間(S) | ≤35 | ||||||
降箱/收腿時間(S) | ≤20 | ||||||
裝載一次作業(yè)時間(S) | ≤25 | ||||||
卸料一次時間(S) | ≤30 | ||||||
充電時間 | 快充(H) | 1~2 | |||||
慢充(H) | 8 |
地址: 南京市江寧區(qū)秣陵街
道秣周東路12號
???????
座機: 025-86108166?
手機: 13813851168
聯(lián)系人: 萬經(jīng)理
網(wǎng)址: www.customs-union.com