|
電動四輪桶裝清運車 技術(shù)狀態(tài)信息表 |
文件編號 | HYT4008F | |||||
版 本 | A1 | |||||||
頁 次 | 1/3 | |||||||
生效日期 | ||||||||
車型狀態(tài)配置表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 電動四輪8桶裝清運車 | 產(chǎn)品型號 |
HYT4008F |
|||||
整車說明 |
1、整車采用三維正向模塊化設(shè)計,外觀新穎時尚,結(jié)構(gòu)堅固耐用,功能齊全,具有優(yōu)異的互換性、可靠性、安全性等諸多優(yōu)勢。 2、駕駛室采用具有專利型材外形的全金屬駕駛室。前臉雙玻璃結(jié)構(gòu),可選的金屬結(jié)構(gòu),推拉玻璃車門。美觀、時尚、可靠。 3、底盤:采用大尺寸截面12號槽鋼設(shè)計主縱梁,無縫鋼管橫梁連接,具有良好的承載性能和可靠的強度及抗扭轉(zhuǎn)性能,結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計,零配件通用互換。四輪液壓制動帶真空助力,安全可靠。 4、箱體:采用大截面鈑金折彎立柱和矩型鋼管框架結(jié)構(gòu)箱體。底板選用優(yōu)質(zhì)花紋鋼板材料,美觀、防滑、實用。 5、專項功能: A、液壓尾板:采用機械中穩(wěn)定可靠的四連機構(gòu)設(shè)計尾板舉升翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。合理的運用了連桿機構(gòu)平行四邊行運動原理,使用尾板平行舉,極大的提升了裝桶作業(yè)的效率。使用方便,操和簡單,自動化程度高。 6、其他:模塊化設(shè)計,諸如動力單元、電控等均可快速、方便檢查與維護,使用更加方便。 該車廣泛適用于環(huán)衛(wèi)、城建等部門進行桶裝垃圾的快速高效清運與轉(zhuǎn)運作業(yè) |
|
||||||
基本配置 | 電 器 配 置 | 電控 | 48V/350A控制器 | |||||
電池 | 48V/210AH 鉛酸水電池 | |||||||
電機 | 48V/5.0KW電機 | |||||||
充電機 | 便攜式智能充電器/48V/25A | |||||||
車 身 配 置 | 車身材質(zhì) | 高強度鈑金成型焊接車身 | ||||||
擋風(fēng)玻璃 | 夾膠玻璃 | |||||||
座椅 | 防水皮革海綿座椅 | |||||||
儀表臺 | 整體式玻璃鋼儀表臺 | |||||||
后視鏡 | 外后視鏡 | |||||||
燈光及信號 | 前大燈+前后轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+電喇叭+倒車?yán)? | |||||||
地板 | 耐侯性防滑地板革 | |||||||
液壓尾板 | 四連桿結(jié)構(gòu)+防滑鐵板式尾板,四缸式液壓動力源,并人性的設(shè)計了搭地斜坡結(jié)構(gòu),使推桶作業(yè)更加省力便捷,指壓按鈕式人機對話界面,直觀易操作 | |||||||
動力單元 | 大功率電機48V0.8KW | |||||||
剎車助力 | 大功率真空剎車助力泵 | |||||||
底板 | 防滑花紋鋼板 | |||||||
護欄 | 鋼制半封閉型材+鈑金護欄與不銹鋼框架護欄可選 | |||||||
車漆 | 藍分白 | |||||||
前橋 | 5孔全浮載重前橋 | |||||||
后橋 | 5孔全浮載重后橋 | |||||||
車架 | 12號大截面槽鋼縱梁抗扭轉(zhuǎn)車架。材質(zhì):優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,工藝:CO2氣保焊焊接、模具工裝保證,表面電泳+烤漆 | |||||||
輪胎 | 高負荷真空輪胎,165/70R13 | |||||||
制動系統(tǒng) | 前后輪液壓制動(帶EBS制動助力系統(tǒng))+手拉鋼索駐車制動 | |||||||
懸掛系統(tǒng) | 前后縱置鋼板彈簧+筒式液壓阻尼減震器 | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式輸出轉(zhuǎn)向器+方向盤轉(zhuǎn)動(帶EPS方向助力器) | |||||||
速度控制系統(tǒng) | 無級變速 | |||||||
可選配置 | 鐵制車門可選 | |||||||
可選顏色 | 根據(jù)客戶需求進行噴涂 | |||||||
編 制 | 審 核 | 批 準(zhǔn) | ||||||
![]() |
電動四輪桶裝清運車 技術(shù)狀態(tài)信息表 |
文件編號 | ||||||
版 本 | A1 | |||||||
頁 次 | 2/3 | |||||||
生效日期 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 電動四輪8桶裝清運車 | 產(chǎn)品型號 | HYT4008F | |||||
外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
4430*1590*2100 | |||||||
額定乘員(人) | 2 | |||||||
輪距(mm) | 前輪距1220 | |||||||
后輪距1200 | ||||||||
軸距(mm) | 2080 | |||||||
續(xù)駛里程(km) | ≥100 | |||||||
最大行駛速度(km/h) | 25 | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | |||||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||||
貨廂平臺尺寸(mm) | 2800X1400 | |||||||
裝桶數(shù)量(pcs) | 8(240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶) | |||||||
最小離地間隙(mm) | 170 | |||||||
最小制動距離(m)(v=20km/h) | ≤5 | |||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1600 | |||||||
額定載荷(kg) | 1200 | |||||||
液壓尾板 | 材質(zhì) | Q235 | 工作壓力(MPa) | 8-10 | ||||
板面尺寸:長*寬(mm) | 915*1350 | 載重(Kg) | 300 | |||||
舉升高度(mm) | 720 | 尾板舉升/下降時間(S) | 5/8 | |||||
轉(zhuǎn)角度(°) | 90 | 尾板關(guān)閉/打開時間(S) | 3/5 | |||||
充電時間(H) | 8-10小時(放電率80%) | |||||||
能耗(kwh) | 10 | |||||||
編 制 | 審 核 | 批 準(zhǔn) | ||||||
![]() |
電動四輪桶裝清運車 技術(shù)狀態(tài)信息表 |
文件編號 | ||||||
版 本 | A1 | |||||||
頁 次 | 3/3 | |||||||
生效日期 | 2017-10-10 | |||||||
性能簡介及產(chǎn)品突出優(yōu)勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 電動四輪8桶裝清運車 | 產(chǎn)品型號 | HYT4008F | |||||
1 | 車頭采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼材質(zhì)主彎管截面和造型具有外觀專利,綜合運用鈑金、冷彎、模壓、焊接工藝制作,前臉雙玻璃結(jié)構(gòu),可選的金屬結(jié)構(gòu),推拉玻璃車門,外形美觀,堅固耐用,新穎時尚。 | |||||||
2 | 車廂:采用大截面鈑金折彎立柱和矩型鋼管框架結(jié)構(gòu)箱體。底板選用優(yōu)質(zhì)花紋鋼板材料,可增大垃圾桶與底板的摩擦力,具有極強的防滑效果且整體美觀、實用。 | |||||||
3 | 底盤:采用大尺寸截面12號槽鋼為主縱梁,無縫鋼管橫梁連接,具有良好的承載性能和可靠的強度及抗扭轉(zhuǎn)性能,結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計,零配件通用互換。四輪液壓制動帶真空助力,安全可靠。 | |||||||
4 | 液壓尾板:采用機械中穩(wěn)定可靠的四連機構(gòu)設(shè)計尾板舉升翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。合理的運用了連桿機構(gòu)平行四邊行運動原理,使用尾板平行舉,極大的提升了裝桶作業(yè)的效率。使用方便,操和簡單,自動化程度高。 | |||||||
5 | 液壓操作系統(tǒng):正向設(shè)計計算匹配,電磁閥液壓控制,按鈕式人機對話界面,簡單易懂。系統(tǒng)自動化程度高,安全可靠,維修方便。 | |||||||
6 | 整車控制系統(tǒng):采用單片機控制,無級變速加速器。具有防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全功能。 | |||||||
7 | 前后橋及制動:前后均為一體式車橋結(jié)構(gòu),后橋采用全浮結(jié)構(gòu),半軸軸徑35,高低檔自動切換減速器,安全系數(shù)高。前后液壓制動,加寬制動器,具有很好的穩(wěn)定性和安全性。 | |||||||
8 | 配備EPS轉(zhuǎn)向助力裝置、EBS制動真空助力系統(tǒng),轉(zhuǎn)向靈活,制動可靠。 | |||||||
9 | 輪胎:采用高負荷真空胎,耐磨損,使用壽命長。 | |||||||
10 | 運載能力:可裝載8個240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶,符合城市垃圾桶換桶的收集模式。實現(xiàn)了垃圾不落地、防止拋灑滴漏等現(xiàn)象,可有效防止垃圾的二次污染 | |||||||
11 | 廣泛應(yīng)用于中心城區(qū)、居民小區(qū)、酒店、食堂、醫(yī)院等各類桶裝垃圾的收集轉(zhuǎn)運。 |
地址: 南京市江寧區(qū)秣陵街
道秣周東路12號
???????
座機: 025-86108166?
手機: 13813851168
聯(lián)系人: 萬經(jīng)理
網(wǎng)址: www.customs-union.com